Please, fill out the form:
SANTA MARIA |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | |
TYPE | OIL / CARGO | |
LENGTH O.A. | 40,30 M | |
FLAG | RECIFE | |
CLASSIFICATION | RBNA |
AVENTURA PIRATA I |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | DELBARRA TURISMO NÁUTICO LTDA. | |
TYPE | ONE DAY TRIP PASSENGER | |
LENGTH O.A. | 31,40 M | |
FLAG | ITAJAÍ |
DRS ELISABETH |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | DRACARES NAVEGAÇÃO E APOIO MARÍTIMO SHIP SUPPLY LTDA. | |
TYPE | TUG / CARGO | |
LENGTH O.A. | 34,00 M | |
FLAG | SÃO FRANCISCO DO SUL |
SANTA MARIA 1 |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | MIGUEL PEDRO SHEPPARD | |
TYPE | ONE DAY TRIP PASSENGER | |
LENGTH O.A. | 23,70 M | |
FLAG | PANAMÁ |
OCEANICA SUB III |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | OCEÂNICA ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA. | |
TYPE | TUG / SUPPLY | |
LENGTH O.A. | 42,00 M | |
FLAG | RIO DE JANEIRO | |
CLASSIFICATION | RBNA |
ZMAX XVIII |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | ZMAX SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | |
TYPE | FLOATING CRANE – 350 T | |
LENGTH O.A. | 50,00 M | |
FLAG | RIO DE JANEIRO | |
CLASSIFICATION | RBNA |
ZMAX XX |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | ZMAX SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | |
TYPE | DECK CARGO BARGE | |
LENGTH O.A. | 75,00 M | |
FLAG | RIO DE JANEIRO | |
CLASSIFICATION | RINA |
BACKSTAGE I |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | BACKSTAGE RIO EMP. E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | |
TYPE | MODULATED BARGE | |
LENGTH O.A. | 30,40 M | |
FLAG | RIO DE JANEIRO |
PRINCIPE DE JOINVILLE III |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | PRÍNCIPE DE JOINVILLE TURISMO MARÍTIMO LTDA. | |
TYPE | ONE DAY TRIP PASSENGER | |
LENGTH O.A. | 40,30 M | |
FLAG | SÃO FRANCISCO DO SUL |
SANTA CATARINA XVI |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | EMPRESA DE NAVEGAÇÃO SANTA CATARINA | |
TYPE | FERRY-BOAT | |
LENGTH O.A. | 34,00 M | |
FLAG | ITAJAÍ |
SAVANNAH |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | JEFERRSON RIZENTAL GOMES | |
TYPE | TRAWLER | |
LENGTH O.A. | 15,70 M | |
FLAG | PARNAGUÁ |
LEANDRO E LUIS |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | LUIS ANDERSON DA COSTA E LUIZ TEIXEIRA DA COSTA | |
TYPE | FISHING BOAT | |
LENGTH O.A. | 30,50 M | |
FLAG | ITAJAÍ |
ZMAX VIII |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | ZMAX SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | |
TYPE | TUG / CARGO | |
LENGTH O.A. | 19,90 M | |
FLAG | RIO DE JANEIRO |
DEEP SEA |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | DRACARES NAVEGAÇÃO E APOIO MARÍTIMO SHIP SUPPLY LTDA. | |
TYPE | CONVERSION OF FISHING BOAT ASTRA TO A SUPPLY LH/TUG | |
LENGTH O.A. | 31,80 M | |
FLAG | ITAJAÍ |
TREMEMBÉS |
||
---|---|---|
SHIP OWNER | JOÃO HANSEN | |
TYPE | DREDGE | |
LENGTH O.A. | 49,95 M | |
FLAG | ITAJAÍ |