Preencha por favor o formulário:

SANTA MARIA |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | |
| ATIVIDADE | PETROLEIRO E CARGA | |
| COMPRIMENTO | 40,30 M | |
| PORTO | RECIFE | |
| CLASSIFICAÇÃO | RBNA | |

AVENTURA PIRATA I |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | DELBARRA TURISMO NÁUTICO LTDA. | |
| ATIVIDADE | TURISMO | |
| COMPRIMENTO | 31,40 M | |
| PORTO | ITAJAÍ | |

DRS ELISABETH |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | DRACARES NAVEGAÇÃO E APOIO MARÍTIMO SHIP SUPPLY LTDA. | |
| ATIVIDADE | REBOCADOR / CARGA | |
| COMPRIMENTO | 34,00 M | |
| PORTO | SÃO FRANCISCO DO SUL | |

SANTA MARIA 1 |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | MIGUEL PEDRO SHEPPARD | |
| ATIVIDADE | TURISMO | |
| COMPRIMENTO | 23,70 M | |
| PORTO | PANAMÁ | |

OCEANICA SUB III |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | OCEÂNICA ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA. | |
| ATIVIDADE | REBOCADOR / APOIO MARÍTIMO | |
| COMPRIMENTO | 42,00 M | |
| PORTO | RIO DE JANEIRO | |
| CLASSIFICAÇÃO | RBNA | |

ZMAX XVIII |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | ZMAX SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | |
| ATIVIDADE | CÁBREA – 350 T | |
| COMPRIMENTO | 50,00 M | |
| PORTO | RIO DE JANEIRO | |
| CLASSIFICAÇÃO | RBNA | |

ZMAX XX |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | ZMAX SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | |
| ATIVIDADE | BARCAÇA DE CARGA NO CONVÉS | |
| COMPRIMENTO | 75,00 M | |
| PORTO | RIO DE JANEIRO | |
| CLASSIFICAÇÃO | RINA | |

BACKSTAGE I |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | BACKSTAGE RIO EMP. E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | |
| ATIVIDADE | FLUTUANTE MODULADO | |
| COMPRIMENTO | 30,40 M | |
| PORTO | RIO DE JANEIRO | |

PRINCIPE DE JOINVILLE III |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | PRÍNCIPE DE JOINVILLE TURISMO MARÍTIMO LTDA. | |
| ATIVIDADE | TURISMO | |
| COMPRIMENTO | 40,30 M | |
| PORTO | SÃO FRANCISCO DO SUL | |

SANTA CATARINA XVI |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | EMPRESA DE NAVEGAÇÃO SANTA CATARINA | |
| ATIVIDADE | FERRY-BOAT | |
| COMPRIMENTO | 34,00 M | |
| PORTO | ITAJAÍ | |

SAVANNAH |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | JEFERRSON RIZENTAL GOMES | |
| ATIVIDADE | TRAWLER | |
| COMPRIMENTO | 15,70 M | |
| PORTO | PARNAGUÁ | |

LEANDRO E LUIS |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | LUIS ANDERSON DA COSTA E LUIZ TEIXEIRA DA COSTA | |
| ATIVIDADE | PESQUEIRO | |
| COMPRIMENTO | 30,50 M | |
| PORTO | ITAJAÍ | |

ZMAX VIII |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | ZMAX SOLUÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | |
| ATIVIDADE | REBOCADOR / CARGA | |
| COMPRIMENTO | 19,90 M | |
| PORTO | RIO DE JANEIRO | |

DEEP SEA |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | DRACARES NAVEGAÇÃO E APOIO MARÍTIMO SHIP SUPPLY LTDA. | |
| ATIVIDADE | APOIO LH/REBOCADOR (TRANSFORMAÇÃO DO PESQUEIRO ASTRA) | |
| COMPRIMENTO | 31,80 M | |
| PORTO | ITAJAÍ | |

TREMEMBÉS |
||
|---|---|---|
| ARMADOR | JOÃO HANSEN | |
| ATIVIDADE | DRAGAGEM | |
| COMPRIMENTO | 49,95 M | |
| PORTO | ITAJAÍ | |